每日訊號掃描
📊 2026-06-10 │ 偏空 · 派發中
【主線】外資持續流入光電(+51M),撤出金融保險(-104M)。散戶恐慌拋售 UMEC(-11.0σ),外資同步買進 — 典型聰明資金分歧訊號,共 15 支觸發。UMC 連續 9 天外資買超(累計 +483M)。
【反證】DELTA 股東人數 4 週暴增 +39.7%,大戶持股下降 -1.1% — 若擴散至更多股票則為派發訊號。Pelican 出現 -7.8σ 異常賣出,若為先行指標則主線反轉。
【觸發】觀察 UMC 連買是否中斷(中斷 = 建倉完成)。追蹤 DELTA 下週股東變化 — 加速 = 出場訊號。下一交易日 15:00 更新法人買賣超。
【失效】若外資在當前流出產業反轉為淨買超 > +200M,派發主線失效。
─── 資料:證交所 T86 + STOCK_DAY_ALL │ 截至 2026-06-10 收盤 │ 33 產業、39 訊號
🧠 聰明資金訊號 (H3: p<0.0001, avg +0.91% 20d)
Foreign buying while retail panic-sells. Historically profitable.
| Stock | Foreign | Retail | Retail Z |
|---|---|---|---|
| FFHC 2892 | +30,117K | -30,401K | -2.3σ |
| CHANG HWA BANK 2801 | +27,708K | -26,802K | -2.8σ |
| Hannstar 6116 | +12,224K | -11,837K | -2.1σ |
| CCET 9105 | +11,277K | -10,677K | -2.0σ |
| UNITECH 2367 | +11,097K | -11,238K | -1.9σ |
| FEIB 2845 | +9,107K | -8,887K | -3.0σ |
| TSEC 6443 | +6,636K | -6,094K | -1.4σ |
| WISDOM 2637 | +6,308K | -3,996K | -2.1σ |
| TWM 3045 | +6,138K | -6,218K | -1.8σ |
| UMEC 2413 | +5,677K | -5,716K | -11.0σ |
| CHT 2412 | +5,096K | -5,412K | -1.6σ |
| TA-I 2478 | +4,185K | -4,208K | -7.9σ |
| SFC 1227 | +3,827K | -3,835K | -9.4σ |
| Altek 3059 | +3,804K | -3,886K | -1.9σ |
| TSMT 6278 | +3,744K | -1,700K | -1.9σ |
📈 外資連續買超
Consecutive buying days — systematic position building.
| Stock | Days | Cumulative Flow |
|---|---|---|
| UMC 2303 | 9d | +484M |
| YMTC 2609 | 10d | +201M |
| TC 2027 | 10d | +91M |
| Mercuries Life 2867 | 10d | +79M |
| WPG 3702 | 9d | +69M |
| WT 3036 | 10d | +55M |
| TWM 3045 | 7d | +35M |
| O-Bank 2897 | 9d | +34M |
| ROEC 6176 | 10d | +33M |
| Hannstar 6116 | 6d | +30M |
| CHANG WAH 8070 | 6d | +28M |
| PTI 6239 | 8d | +24M |
⚠️ 泡沫警告 (H6: avg -0.87% 20d)
Retail flooding in while big holders exit. Distribution pattern.
| Stock | Holders | 4w Growth | Big Holder % | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| DELTA 2308 | 386,633 | +39.7% | 83.33% | -1.11% |
| ASEH 3711 | 273,940 | +34.0% | 87.92% | -0.9% |
| Makalot 1477 | 27,766 | +32.3% | 64.98% | -5.08% |
| CHCIW 1727 | 20,692 | +32.0% | 58.76% | -0.49% |
| TEWC 1623 | 6,332 | +19.5% | 78.71% | -0.82% |
| ETERNAL 1717 | 107,238 | +16.6% | 65.12% | -2.58% |
| 0050 0050 | 1,227,752 | +11.4% | 6683.4% | -585.99% |
| Bin Chuan 1569 | 24,462 | +10.3% | 52.48% | -0.66% |
| 0053 0053 | 2,642 | +9.5% | 20.77% | -0.38% |
| TSMC 2330 | 2,670,494 | +9.0% | 88.12% | -0.33% |
⚡ 3σ 異常活動
Extremely unusual institutional activity — rare events.
| Stock | Foreign | Z-score | Signal |
|---|---|---|---|
| UMEC 2413 | +5,677K | 11.0σ | 🟢 |
| iGo-KY 7749 | +978K | 9.8σ | 🟢 |
| SFC 1227 | +3,827K | 9.2σ | 🟢 |
| FUCC 1709 | +1,735K | 9.1σ | 🟢 |
| TA-I 2478 | +4,185K | 8.0σ | 🟢 |
| Pelican 2642 | -209K | -7.8σ | 🔴 |
| 0057 0057 | -16K | -7.2σ | 🔴 |
| AMPOC 2493 | +2,478K | 6.7σ | 🟢 |
| Eurocharm 5288 | +307K | 6.2σ | 🟢 |
| LINEPAY 7722 | -325K | -5.9σ | 🔴 |
| MSS 6830 | +1,226K | 5.8σ | 🟢 |
| Calin 4976 | -1,346K | -5.5σ | 🔴 |
🏭 產業輪動
| Sector | Foreign | SITC | Retail |
|---|---|---|---|
| 光電 | +51M | -7M | -31M |
| 鋼鐵 | +19M | -8M | -11M |
| 航運 | +18M | -44M | 23M |
| 電子零組件 | +15M | +5M | -11M |
| 91 | +11M | +0M | -11M |
| ... | |||
| 塑膠 | -16M | +0M | +18M |
| 其他電子 | -17M | -1M | +23M |
| 電腦及週邊 | -40M | +33M | +16M |
| 半導體 | -78M | -70M | +167M |
| 金融保險 | -103M | +133M | +-42M |
Signals based on peer-reviewed research (Harvard, UC Davis, TEJ). Not investment advice. See /research for methodology.