UMC

2303 Foreign buy streak: 1 days
NT$114.00
Close
28.6
P/E Ratio
2.3%
Dividend Yield

Price & Foreign Flow

🏦 Broker Flow (BSR)

BrokerBuySellNet
凱基 9200 29,960,648 4,458,000 +25,502,648
元大 9800 60,558,045 35,400,220 +25,157,825
台灣摩根 1470 23,282,914 3,415,958 +19,866,956
富邦 9600 14,582,956 31,793,363 -17,210,407
美林 1440 12,993,000 530,000 +12,463,000
凱基台北 9268 24,799,610 16,447,058 +8,352,552
瑞銀 1650 11,015,768 2,855,000 +8,160,768
摩根大通 8440 3,361,000 11,351,000 -7,990,000
港商野村 1560 6,415,000 93,000 +6,322,000
凱基信義 9216 6,452,245 434,200 +6,018,045

🔗 Supply Chain