Market Dashboard
2026-05-25592
Foreign Net Buy
666
Foreign Net Sell
15
3σ Anomalies
8
Active Brokers
▲ Top Foreign Buys
| Stock | Net (shares) | Close |
|---|---|---|
| 00403A 00403A | +92,888,326 | 10.20 |
| 00878 00878 | +75,375,233 | 28.27 |
| WEC 2344 | +72,092,008 | 125.00 |
| PSMC 6770 | +70,137,018 | 63.80 |
| Compal 2324 | +57,814,613 | 31.50 |
| HON HAI 2317 | +52,052,205 | 250.00 |
| UMC 2303 | +48,519,878 | 114.00 |
| TGI 1802 | +43,212,609 | 70.50 |
| 00919 00919 | +31,796,888 | 26.73 |
| 00982A 00982A | +31,703,100 | 22.64 |
▼ Top Foreign Sells
| Stock | Net (shares) | Close |
|---|---|---|
| TS Holdings 2887 | -51,063,595 | 23.80 |
| FFHC 2892 | -46,851,794 | 27.55 |
| HNFHC 2880 | -26,168,910 | 31.95 |
| QCI 2382 | -19,827,857 | 316.00 |
| KGI Financial 2883 | -19,478,990 | 21.70 |
| ENNOSTAR 3714 | -18,951,813 | 81.40 |
| ACC 1102 | -18,189,472 | 34.40 |
| CHANG HWA BANK 2801 | -18,038,824 | 20.30 |
| 00990A 00990A | -17,819,600 | 18.53 |
| E.S.F.H 2884 | -17,643,266 | 31.30 |
⚡ 3σ Anomalies
| Stock | Foreign Net | Z-Score |
|---|---|---|
| 00935 | 15,825,575 | 12.2σ |
| 00891 | 26,704,802 | 9.8σ |
| AUDIX | -258,000 | -9.3σ |
| 00980A | 10,695,000 | 8.8σ |
| KAIMEI | -5,022,200 | -8.8σ |
| Jih Lin | 931,595 | 8.5σ |
| CCSB | 341,283 | 8.3σ |
| DATA IMAGE | 75,000 | 7.9σ |
| 00693U | 1,241,000 | 7.8σ |
| 00861 | 772,020 | 7.4σ |
| THSRC | -13,896,200 | -7.1σ |
| 00850 | 1,380,056 | 7.0σ |
| 00901 | 1,146,000 | 6.8σ |
| TCC | 5,563,570 | 6.7σ |
| Weikeng | -10,329,335 | -6.6σ |
🏦 Top Brokers (Cross-Stock)
| Broker | Stocks | Total Net |
|---|---|---|
| 台灣摩根 1470 | 7 | +42,209,706 |
| 美林 1440 | 7 | +30,718,872 |
| 凱基 9200 | 7 | +27,936,484 |
| 瑞銀 1650 | 7 | +25,697,813 |
| 美商高盛 1480 | 7 | +24,639,898 |
| 摩根大通 8440 | 7 | +22,717,542 |
| 元大 9800 | 7 | +22,145,468 |
| 富邦 9600 | 7 | -16,044,444 |