每日訊號掃描
📊 2026-06-09 │ 偏空 · 派發中
【主線】外資持續流入金融保險(+328M),撤出電腦及週邊(-119M)。散戶恐慌拋售 FEIB(-7.2σ),外資同步買進 — 典型聰明資金分歧訊號,共 15 支觸發。UMC 連續 9 天外資買超(累計 +483M)。
【反證】DELTA 股東人數 4 週暴增 +39.7%,大戶持股下降 -1.1% — 若擴散至更多股票則為派發訊號。ECE 出現 -10.1σ 異常賣出,若為先行指標則主線反轉。
【觸發】觀察 UMC 連買是否中斷(中斷 = 建倉完成)。追蹤 DELTA 下週股東變化 — 加速 = 出場訊號。下一交易日 15:00 更新法人買賣超。
【失效】若外資在當前流出產業反轉為淨買超 > +200M,派發主線失效。
─── 資料:證交所 T86 + STOCK_DAY_ALL │ 截至 2026-06-09 收盤 │ 33 產業、39 訊號
🧠 聰明資金訊號 (H3: p<0.0001, avg +0.91% 20d)
Foreign buying while retail panic-sells. Historically profitable.
| Stock | Foreign | Retail | Retail Z |
|---|---|---|---|
| FFHC 2892 | +64,068K | -64,079K | -4.8σ |
| CHANG HWA BANK 2801 | +61,780K | -61,484K | -6.5σ |
| TS Holdings 2887 | +44,816K | -48,529K | -1.5σ |
| TBB 2834 | +40,677K | -40,806K | -5.0σ |
| E.S.F.H 2884 | +39,677K | -37,952K | -2.7σ |
| SINOPACHOLDINGS 2890 | +36,083K | -37,024K | -3.2σ |
| Mercuries Life 2867 | +26,148K | -31,290K | -4.5σ |
| TCFHC 5880 | +22,222K | -22,030K | -4.4σ |
| MEGA FHC 2886 | +21,844K | -21,353K | -3.4σ |
| FEIB 2845 | +21,753K | -21,616K | -7.2σ |
| COMPEQ 2313 | +16,735K | -17,106K | -2.0σ |
| SCSB 5876 | +16,593K | -16,139K | -5.4σ |
| T.C.C.B. 2812 | +10,300K | -10,162K | -3.1σ |
| TWM 3045 | +10,295K | -10,230K | -2.9σ |
| CCET 9105 | +9,132K | -8,697K | -1.6σ |
📈 外資連續買超
Consecutive buying days — systematic position building.
| Stock | Days | Cumulative Flow |
|---|---|---|
| UMC 2303 | 9d | +484M |
| YMTC 2609 | 10d | +201M |
| TC 2027 | 10d | +91M |
| Mercuries Life 2867 | 10d | +79M |
| WPG 3702 | 9d | +69M |
| WT 3036 | 10d | +55M |
| TWM 3045 | 7d | +35M |
| O-Bank 2897 | 9d | +34M |
| ROEC 6176 | 10d | +33M |
| Hannstar 6116 | 6d | +30M |
| CHANG WAH 8070 | 6d | +28M |
| PTI 6239 | 8d | +24M |
⚠️ 泡沫警告 (H6: avg -0.87% 20d)
Retail flooding in while big holders exit. Distribution pattern.
| Stock | Holders | 4w Growth | Big Holder % | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| DELTA 2308 | 386,633 | +39.7% | 83.33% | -1.11% |
| ASEH 3711 | 273,940 | +34.0% | 87.92% | -0.9% |
| Makalot 1477 | 27,766 | +32.3% | 64.98% | -5.08% |
| CHCIW 1727 | 20,692 | +32.0% | 58.76% | -0.49% |
| TEWC 1623 | 6,332 | +19.5% | 78.71% | -0.82% |
| ETERNAL 1717 | 107,238 | +16.6% | 65.12% | -2.58% |
| 0050 0050 | 1,227,752 | +11.4% | 6683.4% | -585.99% |
| Bin Chuan 1569 | 24,462 | +10.3% | 52.48% | -0.66% |
| 0053 0053 | 2,642 | +9.5% | 20.77% | -0.38% |
| TSMC 2330 | 2,670,494 | +9.0% | 88.12% | -0.33% |
⚡ 3σ 異常活動
Extremely unusual institutional activity — rare events.
| Stock | Foreign | Z-score | Signal |
|---|---|---|---|
| ECE 2483 | -1,166K | -10.1σ | 🔴 |
| TA-I 2478 | -4,542K | -8.8σ | 🔴 |
| Yi Shin 4440 | -131K | -8.0σ | 🔴 |
| FEIB 2845 | +21,753K | 6.6σ | 🟢 |
| Y.C.P. 1726 | -88K | -6.6σ | 🔴 |
| UNION INS. 2816 | +297K | 6.4σ | 🟢 |
| CHANG HWA BANK 2801 | +61,780K | 6.2σ | 🟢 |
| KC 6155 | -2,596K | -6.2σ | 🔴 |
| SCI 4119 | -327K | -6.0σ | 🔴 |
| Baolong Intl. 1906 | +158K | 6.0σ | 🟢 |
| TCC 8926 | +5,455K | 5.9σ | 🟢 |
| Pelican 2642 | +153K | 5.7σ | 🟢 |
🏭 產業輪動
| Sector | Foreign | SITC | Retail |
|---|---|---|---|
| 金融保險 | +328M | +117M | -451M |
| 航運 | +26M | -47M | 21M |
| 電子通路 | +9M | -9M | -1M |
| 91 | +8M | +0M | -7M |
| 食品 | +2M | +3M | -4M |
| ... | |||
| 其他電子 | -27M | -1M | +27M |
| 塑膠 | -39M | +1M | +40M |
| 光電 | -92M | -8M | +111M |
| 半導體 | -100M | -66M | +166M |
| 電腦及週邊 | -119M | +25M | +98M |
Signals based on peer-reviewed research (Harvard, UC Davis, TEJ). Not investment advice. See /research for methodology.