每日訊號掃描

← 2026-06-04 2026-06-05 2026-06-08 →
📊 2026-06-05 │ 偏空 · 派發中 【主線】外資持續流入航運(+32M),撤出金融保險(-112M)。散戶恐慌拋售 CMFC(-7.7σ),外資同步買進 — 典型聰明資金分歧訊號,共 15 支觸發。UMC 連續 9 天外資買超(累計 +483M)。 【反證】DELTA 股東人數 4 週暴增 +39.7%,大戶持股下降 -1.1% — 若擴散至更多股票則為派發訊號。BLG 出現 -11.7σ 異常賣出,若為先行指標則主線反轉。 【觸發】觀察 UMC 連買是否中斷(中斷 = 建倉完成)。追蹤 DELTA 下週股東變化 — 加速 = 出場訊號。下一交易日 15:00 更新法人買賣超。 【失效】若外資在當前流出產業反轉為淨買超 > +200M,派發主線失效。 ─── 資料:證交所 T86 + STOCK_DAY_ALL │ 截至 2026-06-05 收盤 │ 33 產業、39 訊號

🧠 聰明資金訊號 (H3: p<0.0001, avg +0.91% 20d)

Foreign buying while retail panic-sells. Historically profitable.

StockForeignRetailRetail Z
YMTC 2609 +40,555K -11,909K -1.4σ
CMFC 1718 +15,062K -13,621K -7.7σ
KINPO 2312 +10,036K -8,780K -1.6σ
INVENTEC 2356 +9,678K -8,363K -1.0σ
WANHAI 2615 +9,606K -10,021K -2.7σ
PANJIT 2481 +8,380K -5,361K -1.5σ
WPG 3702 +8,344K -2,684K -1.0σ
ACER 2353 +7,798K -9,838K -1.6σ
WISDOM 2637 +5,606K -5,810K -3.1σ
CATCHER 2474 +5,452K -4,621K -4.2σ
GIGABYTE 2376 +5,346K -4,452K -2.3σ
CATHAY RED 2501 +5,065K -5,050K -4.8σ
G.M.I 3312 +3,776K -3,695K -7.6σ
FEDS 2903 +3,578K -3,503K -3.0σ
SESODA 1708 +3,109K -3,180K -3.5σ

📈 外資連續買超

Consecutive buying days — systematic position building.

StockDaysCumulative Flow
UMC 2303 9d +484M
YMTC 2609 10d +201M
TC 2027 10d +91M
Mercuries Life 2867 10d +79M
WPG 3702 9d +69M
WT 3036 10d +55M
TWM 3045 7d +35M
O-Bank 2897 9d +34M
ROEC 6176 10d +33M
Hannstar 6116 6d +30M
CHANG WAH 8070 6d +28M
PTI 6239 8d +24M

⚠️ 泡沫警告 (H6: avg -0.87% 20d)

Retail flooding in while big holders exit. Distribution pattern.

StockHolders4w GrowthBig Holder %Δ%
DELTA 2308 386,633 +39.7% 83.33% -1.11%
ASEH 3711 273,940 +34.0% 87.92% -0.9%
Makalot 1477 27,766 +32.3% 64.98% -5.08%
CHCIW 1727 20,692 +32.0% 58.76% -0.49%
TEWC 1623 6,332 +19.5% 78.71% -0.82%
ETERNAL 1717 107,238 +16.6% 65.12% -2.58%
0050 0050 1,227,752 +11.4% 6683.4% -585.99%
Bin Chuan 1569 24,462 +10.3% 52.48% -0.66%
0053 0053 2,642 +9.5% 20.77% -0.38%
TSMC 2330 2,670,494 +9.0% 88.12% -0.33%

⚡ 3σ 異常活動

Extremely unusual institutional activity — rare events.

StockForeignZ-scoreSignal
BLG 1805 -478K -11.7σ 🔴
K LASER 2461 +1,802K 9.7σ 🟢
LI CHENG 4426 -696K -9.5σ 🔴
CMFC 1718 +15,062K 8.5σ 🟢
SPACE SHUTTLE 2440 -787K -8.4σ 🔴
YI JINN 1457 -456K -8.4σ 🔴
NANTEX 2108 -2,528K -8.2σ 🔴
G.M.I 3312 +3,776K 7.7σ 🟢
FOCL 2491 +418K 7.0σ 🟢
Silitech 3311 -1,094K -6.9σ 🔴
FT 9910 -5,196K -6.8σ 🔴
Acbel 6282 -31,907K -6.3σ 🔴

🏭 產業輪動

SectorForeignSITCRetail
航運+33M-35M3M
鋼鐵+14M-9M-5M
其他電子+14M-1M-9M
化學工業+13M+0M-12M
半導體+13M-92M94M
...
紡織-20M+27M+-5M
橡膠-20M+15M+5M
光電-45M-6M+66M
電子零組件-51M-5M+63M
金融保險-112M+110M+1M

Signals based on peer-reviewed research (Harvard, UC Davis, TEJ). Not investment advice. See /research for methodology.