每日訊號掃描

← 2026-06-02 2026-06-03 2026-06-04 →
📊 2026-06-03 │ 偏多 · 吸貨中 【主線】外資持續流入金融保險(+221M),撤出電腦及週邊(-54M)。散戶恐慌拋售 TBB(-5.7σ),外資同步買進 — 典型聰明資金分歧訊號,共 15 支觸發。UMC 連續 9 天外資買超(累計 +483M)。 【反證】DELTA 股東人數 4 週暴增 +39.7%,大戶持股下降 -1.1% — 若擴散至更多股票則為派發訊號。Coxon 出現 -13.2σ 異常賣出,若為先行指標則主線反轉。 【觸發】觀察 UMC 連買是否中斷(中斷 = 建倉完成)。追蹤 DELTA 下週股東變化 — 加速 = 出場訊號。下一交易日 15:00 更新法人買賣超。 【失效】若外資連續 3 天在半導體轉為淨賣超,吸貨主線失效。 ─── 資料:證交所 T86 + STOCK_DAY_ALL │ 截至 2026-06-03 收盤 │ 33 產業、39 訊號

🧠 聰明資金訊號 (H3: p<0.0001, avg +0.91% 20d)

Foreign buying while retail panic-sells. Historically profitable.

StockForeignRetailRetail Z
SINOPACHOLDINGS 2890 +55,409K -56,807K -4.9σ
INX 3481 +48,121K -80,141K -1.5σ
TBB 2834 +46,348K -46,446K -5.7σ
FFHC 2892 +31,933K -35,496K -2.6σ
HON HAI 2317 +28,020K -31,792K -1.3σ
TS Holdings 2887 +27,080K -68,015K -2.2σ
E.S.F.H 2884 +26,525K -29,020K -2.1σ
FPC 1301 +20,228K -20,357K -2.5σ
KYEC 2449 +20,207K -19,510K -3.7σ
FCFC 1326 +18,523K -18,999K -2.4σ
CSC 2002 +17,750K -19,175K -1.3σ
Mercuries Life 2867 +16,062K -18,075K -2.5σ
WALSIN 1605 +11,509K -14,726K -1.2σ
TCFHC 5880 +11,100K -12,164K -2.4σ
CAL 2610 +11,071K -11,965K -1.5σ

📈 外資連續買超

Consecutive buying days — systematic position building.

StockDaysCumulative Flow
UMC 2303 9d +484M
YMTC 2609 10d +201M
TC 2027 10d +91M
Mercuries Life 2867 10d +79M
WPG 3702 9d +69M
WT 3036 10d +55M
TWM 3045 7d +35M
O-Bank 2897 9d +34M
ROEC 6176 10d +33M
Hannstar 6116 6d +30M
CHANG WAH 8070 6d +28M
PTI 6239 8d +24M

⚠️ 泡沫警告 (H6: avg -0.87% 20d)

Retail flooding in while big holders exit. Distribution pattern.

StockHolders4w GrowthBig Holder %Δ%
DELTA 2308 386,633 +39.7% 83.33% -1.11%
ASEH 3711 273,940 +34.0% 87.92% -0.9%
Makalot 1477 27,766 +32.3% 64.98% -5.08%
CHCIW 1727 20,692 +32.0% 58.76% -0.49%
TEWC 1623 6,332 +19.5% 78.71% -0.82%
ETERNAL 1717 107,238 +16.6% 65.12% -2.58%
0050 0050 1,227,752 +11.4% 6683.4% -585.99%
Bin Chuan 1569 24,462 +10.3% 52.48% -0.66%
0053 0053 2,642 +9.5% 20.77% -0.38%
TSMC 2330 2,670,494 +9.0% 88.12% -0.33%

⚡ 3σ 異常活動

Extremely unusual institutional activity — rare events.

StockForeignZ-scoreSignal
Coxon 3607 -2,231K -13.2σ 🔴
Para Light 6226 +1,521K 9.5σ 🟢
momo 8454 -1,436K -8.2σ 🔴
LEADTEK 2465 -1,682K -7.7σ 🔴
MVI 2342 +3,844K 7.7σ 🟢
AGV 1217 +1,545K 7.6σ 🟢
CBF 2820 +4,301K 7.3σ 🟢
YFY 1907 +2,490K 7.2σ 🟢
FSC 2601 -3,288K -6.9σ 🔴
FT 9910 -5,116K -6.7σ 🔴
SFC 1227 +2,707K 6.5σ 🟢
YH 2007 +587K 6.4σ 🟢

🏭 產業輪動

SectorForeignSITCRetail
金融保險+221M+83M-303M
鋼鐵+54M-9M-48M
其他電子+40M+2M-46M
塑膠+34M+3M-40M
半導體+23M-143M125M
...
食品-8M+8M+-1M
其他-9M+13M+-5M
橡膠-12M+15M+-5M
運動休閒-14M+5M+9M
電腦及週邊-54M+84M+-28M

Signals based on peer-reviewed research (Harvard, UC Davis, TEJ). Not investment advice. See /research for methodology.