Daily Signal Scan
π 2026-06-03 β εε€ Β· Accumulation
γδΈ»η·γ Foreign rotating INTO ιθδΏιͺ (+221M) and OUT of ι»θ
¦ει±ι (-54M). Retail panic-selling TBB at -5.7Ο while foreign accumulates β classic smart money divergence (15 stocks triggered). UMC on 9-day foreign buying streak (+483M cumulative).
γεθγ DELTA holders surging +39.7% while big holders exit (-1.1%) β distribution pattern if it spreads to more stocks. Unusual selling in Coxon (-13.2Ο) β if this is lead indicator of broader distribution, thesis reverses.
γθ§ΈηΌγ Watch if UMC streak breaks (would signal position complete). Monitor DELTA holder growth next week β acceleration = exit signal. Next trading day: STOCK_DAY_ALL + T86 institutional data at 15:00 CST.
γε€±ζγ If foreign turns net seller for 3+ consecutive days across semiconductors, accumulation thesis invalidated.
βββ Data: TWSE T86 + STOCK_DAY_ALL β as-of 2026-06-03 close β 33 sectors, 39 signals
π§ Smart Money Signal (H3: p<0.0001, avg +0.91% 20d)
Foreign buying while retail panic-sells. Historically profitable.
| Stock | Foreign | Retail | Retail Z |
|---|---|---|---|
| SINOPACHOLDINGS 2890 | +55,409K | -56,807K | -4.9Ο |
| INX 3481 | +48,121K | -80,141K | -1.5Ο |
| TBB 2834 | +46,348K | -46,446K | -5.7Ο |
| FFHC 2892 | +31,933K | -35,496K | -2.6Ο |
| HON HAI 2317 | +28,020K | -31,792K | -1.3Ο |
| TS Holdings 2887 | +27,080K | -68,015K | -2.2Ο |
| E.S.F.H 2884 | +26,525K | -29,020K | -2.1Ο |
| FPC 1301 | +20,228K | -20,357K | -2.5Ο |
| KYEC 2449 | +20,207K | -19,510K | -3.7Ο |
| FCFC 1326 | +18,523K | -18,999K | -2.4Ο |
| CSC 2002 | +17,750K | -19,175K | -1.3Ο |
| Mercuries Life 2867 | +16,062K | -18,075K | -2.5Ο |
| WALSIN 1605 | +11,509K | -14,726K | -1.2Ο |
| TCFHC 5880 | +11,100K | -12,164K | -2.4Ο |
| CAL 2610 | +11,071K | -11,965K | -1.5Ο |
π Foreign Accumulation Streaks
Consecutive buying days β systematic position building.
| Stock | Days | Cumulative Flow |
|---|---|---|
| UMC 2303 | 9d | +484M |
| YMTC 2609 | 10d | +201M |
| TC 2027 | 10d | +91M |
| Mercuries Life 2867 | 10d | +79M |
| WPG 3702 | 9d | +69M |
| WT 3036 | 10d | +55M |
| TWM 3045 | 7d | +35M |
| O-Bank 2897 | 9d | +34M |
| ROEC 6176 | 10d | +33M |
| Hannstar 6116 | 6d | +30M |
| CHANG WAH 8070 | 6d | +28M |
| PTI 6239 | 8d | +24M |
β οΈ Bubble Warning (H6: avg -0.87% 20d)
Retail flooding in while big holders exit. Distribution pattern.
| Stock | Holders | 4w Growth | Big Holder % | Ξ% |
|---|---|---|---|---|
| DELTA 2308 | 386,633 | +39.7% | 83.33% | -1.11% |
| ASEH 3711 | 273,940 | +34.0% | 87.92% | -0.9% |
| Makalot 1477 | 27,766 | +32.3% | 64.98% | -5.08% |
| CHCIW 1727 | 20,692 | +32.0% | 58.76% | -0.49% |
| TEWC 1623 | 6,332 | +19.5% | 78.71% | -0.82% |
| ETERNAL 1717 | 107,238 | +16.6% | 65.12% | -2.58% |
| 0050 0050 | 1,227,752 | +11.4% | 6683.4% | -585.99% |
| Bin Chuan 1569 | 24,462 | +10.3% | 52.48% | -0.66% |
| 0053 0053 | 2,642 | +9.5% | 20.77% | -0.38% |
| TSMC 2330 | 2,670,494 | +9.0% | 88.12% | -0.33% |
β‘ 3Ο Anomalies
Extremely unusual institutional activity β rare events.
| Stock | Foreign | Z-score | Signal |
|---|---|---|---|
| Coxon 3607 | -2,231K | -13.2Ο | π΄ |
| Para Light 6226 | +1,521K | 9.5Ο | π’ |
| momo 8454 | -1,436K | -8.2Ο | π΄ |
| LEADTEK 2465 | -1,682K | -7.7Ο | π΄ |
| MVI 2342 | +3,844K | 7.7Ο | π’ |
| AGV 1217 | +1,545K | 7.6Ο | π’ |
| CBF 2820 | +4,301K | 7.3Ο | π’ |
| YFY 1907 | +2,490K | 7.2Ο | π’ |
| FSC 2601 | -3,288K | -6.9Ο | π΄ |
| FT 9910 | -5,116K | -6.7Ο | π΄ |
| SFC 1227 | +2,707K | 6.5Ο | π’ |
| YH 2007 | +587K | 6.4Ο | π’ |
π Sector Rotation
| Sector | Foreign | SITC | Retail |
|---|---|---|---|
| ιθδΏιͺ | +221M | +83M | -303M |
| ιΌι΅ | +54M | -9M | -48M |
| ε Άδ»ι»ε | +40M | +2M | -46M |
| ε‘θ | +34M | +3M | -40M |
| εε°ι« | +23M | -143M | 125M |
| ... | |||
| ι£ε | -8M | +8M | +-1M |
| ε Άδ» | -9M | +13M | +-5M |
| ζ©‘θ | -12M | +15M | +-5M |
| ιεδΌι | -14M | +5M | +9M |
| ι»θ ¦ει±ι | -54M | +84M | +-28M |
Signals based on peer-reviewed research (Harvard, UC Davis, TEJ). Not investment advice. See /research for methodology.