每日訊號掃描

← 2026-05-25 2026-05-27 2026-05-28 →
📊 2026-05-27 │ 偏空 · 派發中 【主線】外資持續流入半導體(+71M),撤出光電(-103M)。散戶恐慌拋售 Fubon Financial(-7.5σ),外資同步買進 — 典型聰明資金分歧訊號,共 15 支觸發。UMC 連續 9 天外資買超(累計 +483M)。 【反證】DELTA 股東人數 4 週暴增 +39.7%,大戶持股下降 -1.1% — 若擴散至更多股票則為派發訊號。FENC 出現 -10.4σ 異常賣出,若為先行指標則主線反轉。 【觸發】觀察 UMC 連買是否中斷(中斷 = 建倉完成)。追蹤 DELTA 下週股東變化 — 加速 = 出場訊號。下一交易日 15:00 更新法人買賣超。 【失效】若外資在當前流出產業反轉為淨買超 > +200M,派發主線失效。 ─── 資料:證交所 T86 + STOCK_DAY_ALL │ 截至 2026-05-27 收盤 │ 33 產業、39 訊號

🧠 聰明資金訊號 (H3: p<0.0001, avg +0.91% 20d)

Foreign buying while retail panic-sells. Historically profitable.

StockForeignRetailRetail Z
PSMC 6770 +74,224K -73,844K -2.4σ
Fubon Financial 2881 +45,956K -72,288K -7.5σ
NPC 1303 +45,684K -45,829K -3.2σ
CATHAY FHC 2882 +23,092K -43,800K -3.8σ
UMC 2303 +21,530K -51,492K -2.5σ
Compal 2324 +20,055K -30,169K -2.3σ
YMTC 2609 +14,529K -16,197K -1.9σ
Yuanta Group 2885 +12,317K -22,311K -3.2σ
ChipMOS 8150 +10,508K -10,381K -2.7σ
CCET 9105 +10,252K -5,507K -1.0σ
TBB 2834 +9,404K -10,211K -1.3σ
TC 2027 +8,996K -11,835K -1.3σ
ACER 2353 +8,429K -9,366K -1.5σ
ETERNAL 1717 +6,833K -7,411K -1.7σ
URE 3576 +6,690K -6,705K -2.1σ

📈 外資連續買超

Consecutive buying days — systematic position building.

StockDaysCumulative Flow
UMC 2303 9d +484M
YMTC 2609 10d +201M
TC 2027 10d +91M
Mercuries Life 2867 10d +79M
WPG 3702 9d +69M
WT 3036 10d +55M
TWM 3045 7d +35M
O-Bank 2897 9d +34M
ROEC 6176 10d +33M
Hannstar 6116 6d +30M
CHANG WAH 8070 6d +28M
PTI 6239 8d +24M

⚠️ 泡沫警告 (H6: avg -0.87% 20d)

Retail flooding in while big holders exit. Distribution pattern.

StockHolders4w GrowthBig Holder %Δ%
DELTA 2308 386,633 +39.7% 83.33% -1.11%
ASEH 3711 273,940 +34.0% 87.92% -0.9%
Makalot 1477 27,766 +32.3% 64.98% -5.08%
CHCIW 1727 20,692 +32.0% 58.76% -0.49%
TEWC 1623 6,332 +19.5% 78.71% -0.82%
ETERNAL 1717 107,238 +16.6% 65.12% -2.58%
0050 0050 1,227,752 +11.4% 6683.4% -585.99%
Bin Chuan 1569 24,462 +10.3% 52.48% -0.66%
0053 0053 2,642 +9.5% 20.77% -0.38%
TSMC 2330 2,670,494 +9.0% 88.12% -0.33%

⚡ 3σ 異常活動

Extremely unusual institutional activity — rare events.

StockForeignZ-scoreSignal
FENC 1402 -78,086K -10.4σ 🔴
SAN FU 4755 +875K 7.7σ 🟢
KST 3003 -1,237K -6.7σ 🔴
China Glaze 1809 -4,243K -6.3σ 🔴
PCSC 2912 -8,180K -6.1σ 🔴
DATA IMAGE 3168 -60K -5.9σ 🔴
TXC 3042 -6,483K -5.8σ 🔴
uPI 6719 -1,039K -5.5σ 🔴
PLOTECH 6141 +1,348K 5.4σ 🟢
AAEON 6579 -337K -5.3σ 🔴
MEDTECS 9103 +982K 5.0σ 🟢
FUCC 1709 +938K 4.9σ 🟢

🏭 產業輪動

SectorForeignSITCRetail
半導體+71M+50M-113M
塑膠+54M+0M-56M
電子通路+13M+5M-18M
91+12M+0M-7M
電器電纜+9M+6M-15M
...
電子零組件-37M+10M+29M
金融保險-41M+83M+-49M
航運-47M+5M+41M
紡織-80M+19M+59M
光電-103M+8M+87M

Signals based on peer-reviewed research (Harvard, UC Davis, TEJ). Not investment advice. See /research for methodology.