每日訊號掃描

← 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-14 →
📊 2026-05-13 │ 偏多 · 吸貨中 【主線】外資持續流入光電(+148M),撤出半導體(-75M)。散戶恐慌拋售 INVENTEC(-8.2σ),外資同步買進 — 典型聰明資金分歧訊號,共 15 支觸發。UMC 連續 9 天外資買超(累計 +483M)。 【反證】DELTA 股東人數 4 週暴增 +39.7%,大戶持股下降 -1.1% — 若擴散至更多股票則為派發訊號。DELPHA 出現 -10.7σ 異常賣出,若為先行指標則主線反轉。 【觸發】觀察 UMC 連買是否中斷(中斷 = 建倉完成)。追蹤 DELTA 下週股東變化 — 加速 = 出場訊號。下一交易日 15:00 更新法人買賣超。 【失效】若外資連續 3 天在半導體轉為淨賣超,吸貨主線失效。 ─── 資料:證交所 T86 + STOCK_DAY_ALL │ 截至 2026-05-13 收盤 │ 33 產業、39 訊號

🧠 聰明資金訊號 (H3: p<0.0001, avg +0.91% 20d)

Foreign buying while retail panic-sells. Historically profitable.

StockForeignRetailRetail Z
INX 3481 +127,240K -132,927K -2.5σ
INVENTEC 2356 +60,647K -61,726K -8.2σ
AUO 2409 +56,470K -52,533K -1.7σ
Compal 2324 +47,610K -49,032K -3.7σ
Macronix 2337 +40,228K -49,986K -3.0σ
ZDT 4958 +23,972K -25,745K -7.5σ
CTBC HOLDING 2891 +16,659K -19,432K -1.1σ
FFHC 2892 +15,149K -15,867K -1.2σ
UNI-PRESIDENT 1216 +13,102K -13,649K -4.0σ
URE 3576 +10,589K -10,588K -3.3σ
MSI 2377 +8,584K -9,067K -3.3σ
Highwealth 2542 +7,548K -7,611K -3.6σ
CHT 2412 +5,909K -7,554K -2.3σ
SCSB 5876 +4,550K -4,197K -1.4σ
WTC 2492 +4,478K -6,135K -3.6σ

📈 外資連續買超

Consecutive buying days — systematic position building.

StockDaysCumulative Flow
UMC 2303 9d +484M
YMTC 2609 10d +201M
TC 2027 10d +91M
Mercuries Life 2867 10d +79M
WPG 3702 9d +69M
WT 3036 10d +55M
TWM 3045 7d +35M
O-Bank 2897 9d +34M
ROEC 6176 10d +33M
Hannstar 6116 6d +30M
CHANG WAH 8070 6d +28M
PTI 6239 8d +24M

⚠️ 泡沫警告 (H6: avg -0.87% 20d)

Retail flooding in while big holders exit. Distribution pattern.

StockHolders4w GrowthBig Holder %Δ%
DELTA 2308 386,633 +39.7% 83.33% -1.11%
ASEH 3711 273,940 +34.0% 87.92% -0.9%
Makalot 1477 27,766 +32.3% 64.98% -5.08%
CHCIW 1727 20,692 +32.0% 58.76% -0.49%
TEWC 1623 6,332 +19.5% 78.71% -0.82%
ETERNAL 1717 107,238 +16.6% 65.12% -2.58%
0050 0050 1,227,752 +11.4% 6683.4% -585.99%
Bin Chuan 1569 24,462 +10.3% 52.48% -0.66%
0053 0053 2,642 +9.5% 20.77% -0.38%
TSMC 2330 2,670,494 +9.0% 88.12% -0.33%

⚡ 3σ 異常活動

Extremely unusual institutional activity — rare events.

StockForeignZ-scoreSignal
DELPHA 2530 -4,156K -10.7σ 🔴
OK BIOTECH 4155 +526K 9.0σ 🟢
INVENTEC 2356 +60,647K 8.4σ 🟢
Asmedia 5269 -1,542K -8.2σ 🔴
MVI 2342 -4,140K -8.2σ 🔴
Sercomm 5388 -8,839K -7.4σ 🔴
ZDT 4958 +23,972K 6.5σ 🟢
COMPEQ 2313 -40,696K -5.3σ 🔴
KO JA 5215 -71K -5.0σ 🔴
HY 6573 -202K -4.9σ 🔴
GTK 2441 -6,168K -4.8σ 🔴
Cheng Loong 1904 +2,581K 4.8σ 🟢

🏭 產業輪動

SectorForeignSITCRetail
光電+148M+1M-146M
金融保險+112M-59M-54M
電腦及週邊+83M-3M-80M
其他電子+15M-5M-9M
食品+12M+1M-13M
...
航運-28M-5M+35M
塑膠-30M-1M+31M
鋼鐵-36M-0M+38M
電子零組件-62M+7M+61M
半導體-75M+49M+39M

Signals based on peer-reviewed research (Harvard, UC Davis, TEJ). Not investment advice. See /research for methodology.