每日訊號掃描

← 2026-06-01 2026-06-02 2026-06-03 →
📊 2026-06-02 │ 偏空 · 派發中 【主線】外資持續流入半導體(+135M),撤出光電(-151M)。散戶恐慌拋售 Wistron(-7.7σ),外資同步買進 — 典型聰明資金分歧訊號,共 15 支觸發。UMC 連續 9 天外資買超(累計 +483M)。 【反證】DELTA 股東人數 4 週暴增 +39.7%,大戶持股下降 -1.1% — 若擴散至更多股票則為派發訊號。Jih Lin 出現 -6.8σ 異常賣出,若為先行指標則主線反轉。 【觸發】觀察 UMC 連買是否中斷(中斷 = 建倉完成)。追蹤 DELTA 下週股東變化 — 加速 = 出場訊號。下一交易日 15:00 更新法人買賣超。 【失效】若外資在當前流出產業反轉為淨買超 > +200M,派發主線失效。 ─── 資料:證交所 T86 + STOCK_DAY_ALL │ 截至 2026-06-02 收盤 │ 33 產業、39 訊號

🧠 聰明資金訊號 (H3: p<0.0001, avg +0.91% 20d)

Foreign buying while retail panic-sells. Historically profitable.

StockForeignRetailRetail Z
Wistron 3231 +91,903K -110,169K -7.7σ
ACER 2353 +51,535K -46,260K -6.9σ
AUO 2409 +47,815K -51,668K -1.7σ
Macronix 2337 +27,577K -31,777K -1.9σ
HON HAI 2317 +25,503K -27,576K -1.1σ
SINOPACHOLDINGS 2890 +23,191K -24,023K -2.1σ
FCFC 1326 +19,073K -18,796K -2.4σ
NTC 2408 +18,322K -22,871K -1.5σ
FENC 1402 +17,883K -8,629K -1.9σ
NPC 1303 +16,576K -17,150K -1.2σ
WALSIN 1605 +16,226K -16,571K -1.4σ
Hannstar 6116 +13,971K -14,551K -2.6σ
TBB 2834 +10,943K -10,802K -1.3σ
FPC 1301 +9,706K -9,644K -1.2σ
Supreme 8112 +9,653K -12,064K -2.7σ

📈 外資連續買超

Consecutive buying days — systematic position building.

StockDaysCumulative Flow
UMC 2303 9d +484M
YMTC 2609 10d +201M
TC 2027 10d +91M
Mercuries Life 2867 10d +79M
WPG 3702 9d +69M
WT 3036 10d +55M
TWM 3045 7d +35M
O-Bank 2897 9d +34M
ROEC 6176 10d +33M
Hannstar 6116 6d +30M
CHANG WAH 8070 6d +28M
PTI 6239 8d +24M

⚠️ 泡沫警告 (H6: avg -0.87% 20d)

Retail flooding in while big holders exit. Distribution pattern.

StockHolders4w GrowthBig Holder %Δ%
DELTA 2308 386,633 +39.7% 83.33% -1.11%
ASEH 3711 273,940 +34.0% 87.92% -0.9%
Makalot 1477 27,766 +32.3% 64.98% -5.08%
CHCIW 1727 20,692 +32.0% 58.76% -0.49%
TEWC 1623 6,332 +19.5% 78.71% -0.82%
ETERNAL 1717 107,238 +16.6% 65.12% -2.58%
0050 0050 1,227,752 +11.4% 6683.4% -585.99%
Bin Chuan 1569 24,462 +10.3% 52.48% -0.66%
0053 0053 2,642 +9.5% 20.77% -0.38%
TSMC 2330 2,670,494 +9.0% 88.12% -0.33%

⚡ 3σ 異常活動

Extremely unusual institutional activity — rare events.

StockForeignZ-scoreSignal
SFC 1227 +3,078K 7.4σ 🟢
Wistron 3231 +91,903K 7.4σ 🟢
ACER 2353 +51,535K 6.9σ 🟢
Jih Lin 5285 -1,188K -6.8σ 🔴
ECS 2331 -5,074K -6.1σ 🔴
TAISOL 3338 +1,374K 5.8σ 🟢
Laster Tech 3346 +568K 5.4σ 🟢
HNFHC 2880 -47,653K -5.4σ 🔴
GREATWALL 1210 -5,477K -5.3σ 🔴
TBI MOTION 4540 -4,616K -4.8σ 🔴
OUCC 1710 +4,081K 4.7σ 🟢
Optimax 3051 -1,373K -4.6σ 🔴

🏭 產業輪動

SectorForeignSITCRetail
半導體+136M-121M-15M
電腦及週邊+131M+59M-191M
塑膠+43M+2M-45M
電子通路+25M-9M-18M
其他電子+20M-3M-15M
...
航運-36M+25M+11M
玻璃陶瓷-47M+1M+50M
電子零組件-50M-15M+72M
金融保險-94M+367M+-270M
光電-151M+17M+140M

Signals based on peer-reviewed research (Harvard, UC Davis, TEJ). Not investment advice. See /research for methodology.