每日訊號掃描
📊 2026-05-29 │ 偏多 · 吸貨中
【主線】外資持續流入光電(+216M),撤出金融保險(-70M)。散戶恐慌拋售 Compal(-5.2σ),外資同步買進 — 典型聰明資金分歧訊號,共 15 支觸發。UMC 連續 9 天外資買超(累計 +483M)。
【反證】DELTA 股東人數 4 週暴增 +39.7%,大戶持股下降 -1.1% — 若擴散至更多股票則為派發訊號。MOSPEC 出現 -13.2σ 異常賣出,若為先行指標則主線反轉。
【觸發】觀察 UMC 連買是否中斷(中斷 = 建倉完成)。追蹤 DELTA 下週股東變化 — 加速 = 出場訊號。下一交易日 15:00 更新法人買賣超。
【失效】若外資連續 3 天在半導體轉為淨賣超,吸貨主線失效。
─── 資料:證交所 T86 + STOCK_DAY_ALL │ 截至 2026-05-29 收盤 │ 33 產業、39 訊號
🧠 聰明資金訊號 (H3: p<0.0001, avg +0.91% 20d)
Foreign buying while retail panic-sells. Historically profitable.
| Stock | Foreign | Retail | Retail Z |
|---|---|---|---|
| INX 3481 | +163,249K | -165,041K | -3.1σ |
| HON HAI 2317 | +80,339K | -92,380K | -4.0σ |
| Compal 2324 | +77,122K | -70,347K | -5.2σ |
| AUO 2409 | +66,341K | -69,476K | -2.2σ |
| NPC 1303 | +59,320K | -63,814K | -4.5σ |
| WEC 2344 | +53,583K | -65,802K | -2.4σ |
| FCFC 1326 | +30,567K | -31,481K | -3.9σ |
| CAL 2610 | +29,401K | -29,365K | -3.4σ |
| COMPEQ 2313 | +28,289K | -28,385K | -3.4σ |
| WALSIN 1605 | +25,369K | -29,681K | -2.4σ |
| 0056 0056 | +20,836K | -35,418K | -1.1σ |
| MHC 3706 | +19,912K | -20,455K | -1.9σ |
| NTC 2408 | +19,483K | -21,432K | -1.4σ |
| Wistron 3231 | +16,846K | -19,560K | -1.3σ |
| TCC 1101 | +15,019K | -14,891K | -2.3σ |
📈 外資連續買超
Consecutive buying days — systematic position building.
| Stock | Days | Cumulative Flow |
|---|---|---|
| UMC 2303 | 9d | +484M |
| YMTC 2609 | 10d | +201M |
| TC 2027 | 10d | +91M |
| Mercuries Life 2867 | 10d | +79M |
| WPG 3702 | 9d | +69M |
| WT 3036 | 10d | +55M |
| TWM 3045 | 7d | +35M |
| O-Bank 2897 | 9d | +34M |
| ROEC 6176 | 10d | +33M |
| Hannstar 6116 | 6d | +30M |
| CHANG WAH 8070 | 6d | +28M |
| PTI 6239 | 8d | +24M |
⚠️ 泡沫警告 (H6: avg -0.87% 20d)
Retail flooding in while big holders exit. Distribution pattern.
| Stock | Holders | 4w Growth | Big Holder % | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| DELTA 2308 | 386,633 | +39.7% | 83.33% | -1.11% |
| ASEH 3711 | 273,940 | +34.0% | 87.92% | -0.9% |
| Makalot 1477 | 27,766 | +32.3% | 64.98% | -5.08% |
| CHCIW 1727 | 20,692 | +32.0% | 58.76% | -0.49% |
| TEWC 1623 | 6,332 | +19.5% | 78.71% | -0.82% |
| ETERNAL 1717 | 107,238 | +16.6% | 65.12% | -2.58% |
| 0050 0050 | 1,227,752 | +11.4% | 6683.4% | -585.99% |
| Bin Chuan 1569 | 24,462 | +10.3% | 52.48% | -0.66% |
| 0053 0053 | 2,642 | +9.5% | 20.77% | -0.38% |
| TSMC 2330 | 2,670,494 | +9.0% | 88.12% | -0.33% |
⚡ 3σ 異常活動
Extremely unusual institutional activity — rare events.
| Stock | Foreign | Z-score | Signal |
|---|---|---|---|
| MOSPEC 2434 | -109K | -13.2σ | 🔴 |
| SAI 1563 | +3,222K | 12.7σ | 🟢 |
| Y.C.C. 1339 | -186K | -11.2σ | 🔴 |
| T.Y. 1568 | +505K | 9.9σ | 🟢 |
| RECTRON 2302 | -3,375K | -9.6σ | 🔴 |
| Jih Lin 5285 | -1,584K | -9.0σ | 🔴 |
| Amulaire 2241 | -2,107K | -8.9σ | 🔴 |
| GTM 1437 | +275K | 8.2σ | 🟢 |
| MSEC 8162 | -362K | -7.9σ | 🔴 |
| TA YIH 1521 | -148K | -7.7σ | 🔴 |
| SIWARD 2484 | -6,819K | -7.5σ | 🔴 |
| GOODWAY 1583 | -90K | -7.5σ | 🔴 |
🏭 產業輪動
| Sector | Foreign | SITC | Retail |
|---|---|---|---|
| 光電 | +217M | -0M | -224M |
| 電腦及週邊 | +137M | +17M | -162M |
| 塑膠 | +101M | +2M | -107M |
| 其他電子 | +78M | +3M | -86M |
| 紡織 | +41M | -35M | -7M |
| ... | |||
| 電子通路 | -8M | -2M | +10M |
| 半導體 | -9M | -19M | +12M |
| 91 | -9M | +0M | +9M |
| 玻璃陶瓷 | -10M | -0M | +10M |
| 金融保險 | -69M | +61M | +10M |
Signals based on peer-reviewed research (Harvard, UC Davis, TEJ). Not investment advice. See /research for methodology.