每日訊號掃描
📊 2026-05-28 │ 偏空 · 派發中
【主線】外資持續流入半導體(+251M),撤出光電(-298M)。散戶恐慌拋售 SIWARD(-8.9σ),外資同步買進 — 典型聰明資金分歧訊號,共 15 支觸發。UMC 連續 9 天外資買超(累計 +483M)。
【反證】DELTA 股東人數 4 週暴增 +39.7%,大戶持股下降 -1.1% — 若擴散至更多股票則為派發訊號。SONIX 出現 -14.0σ 異常賣出,若為先行指標則主線反轉。
【觸發】觀察 UMC 連買是否中斷(中斷 = 建倉完成)。追蹤 DELTA 下週股東變化 — 加速 = 出場訊號。下一交易日 15:00 更新法人買賣超。
【失效】若外資在當前流出產業反轉為淨買超 > +200M,派發主線失效。
─── 資料:證交所 T86 + STOCK_DAY_ALL │ 截至 2026-05-28 收盤 │ 33 產業、39 訊號
🧠 聰明資金訊號 (H3: p<0.0001, avg +0.91% 20d)
Foreign buying while retail panic-sells. Historically profitable.
| Stock | Foreign | Retail | Retail Z |
|---|---|---|---|
| PSMC 6770 | +120,689K | -131,170K | -4.3σ |
| Macronix 2337 | +81,634K | -82,152K | -5.0σ |
| NTC 2408 | +62,167K | -62,743K | -4.2σ |
| INVENTEC 2356 | +25,878K | -35,654K | -4.7σ |
| KYEC 2449 | +22,857K | -17,489K | -3.3σ |
| CAL 2610 | +12,819K | -12,942K | -1.6σ |
| ACER 2353 | +12,783K | -13,392K | -2.1σ |
| OSE 2329 | +11,627K | -11,960K | -4.6σ |
| PTI 6239 | +9,559K | -8,636K | -3.8σ |
| SIWARD 2484 | +8,174K | -8,228K | -8.9σ |
| ChipMOS 8150 | +7,028K | -7,317K | -1.9σ |
| CPDC 1314 | +6,970K | -6,959K | -1.1σ |
| Hannstar 6116 | +6,246K | -6,592K | -1.1σ |
| CSC 6005 | +6,213K | -6,121K | -1.7σ |
| G-TECH 3149 | +5,694K | -5,716K | -4.5σ |
📈 外資連續買超
Consecutive buying days — systematic position building.
| Stock | Days | Cumulative Flow |
|---|---|---|
| UMC 2303 | 9d | +484M |
| YMTC 2609 | 10d | +201M |
| TC 2027 | 10d | +91M |
| Mercuries Life 2867 | 10d | +79M |
| WPG 3702 | 9d | +69M |
| WT 3036 | 10d | +55M |
| TWM 3045 | 7d | +35M |
| O-Bank 2897 | 9d | +34M |
| ROEC 6176 | 10d | +33M |
| Hannstar 6116 | 6d | +30M |
| CHANG WAH 8070 | 6d | +28M |
| PTI 6239 | 8d | +24M |
⚠️ 泡沫警告 (H6: avg -0.87% 20d)
Retail flooding in while big holders exit. Distribution pattern.
| Stock | Holders | 4w Growth | Big Holder % | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| DELTA 2308 | 386,633 | +39.7% | 83.33% | -1.11% |
| ASEH 3711 | 273,940 | +34.0% | 87.92% | -0.9% |
| Makalot 1477 | 27,766 | +32.3% | 64.98% | -5.08% |
| CHCIW 1727 | 20,692 | +32.0% | 58.76% | -0.49% |
| TEWC 1623 | 6,332 | +19.5% | 78.71% | -0.82% |
| ETERNAL 1717 | 107,238 | +16.6% | 65.12% | -2.58% |
| 0050 0050 | 1,227,752 | +11.4% | 6683.4% | -585.99% |
| Bin Chuan 1569 | 24,462 | +10.3% | 52.48% | -0.66% |
| 0053 0053 | 2,642 | +9.5% | 20.77% | -0.38% |
| TSMC 2330 | 2,670,494 | +9.0% | 88.12% | -0.33% |
⚡ 3σ 異常活動
Extremely unusual institutional activity — rare events.
| Stock | Foreign | Z-score | Signal |
|---|---|---|---|
| SONIX 5471 | -5,042K | -14.0σ | 🔴 |
| SIWARD 2484 | +8,174K | 8.9σ | 🟢 |
| TA YIH 1521 | +161K | 8.6σ | 🟢 |
| PTTC. 6224 | +1,164K | 8.5σ | 🟢 |
| TRIO-KY 6862 | +726K | 7.0σ | 🟢 |
| SEETEL 7740 | +494K | 6.6σ | 🟢 |
| SYNCMOLD 1582 | +4,388K | 6.5σ | 🟢 |
| GIS 6456 | -7,043K | -6.5σ | 🔴 |
| TOPBI 2929 | -1,017K | -6.4σ | 🔴 |
| ATEN 6277 | +258K | 6.2σ | 🟢 |
| WELLELL 4106 | +150K | 6.2σ | 🟢 |
| LU HAI 2115 | +81K | 6.0σ | 🟢 |
🏭 產業輪動
| Sector | Foreign | SITC | Retail |
|---|---|---|---|
| 半導體 | +251M | -23M | -239M |
| 電腦及週邊 | +33M | +14M | -49M |
| 紡織 | +24M | -28M | 5M |
| 電子通路 | +11M | -1M | -9M |
| 造紙 | +2M | +0M | -2M |
| ... | |||
| 水泥 | -29M | -1M | +30M |
| 塑膠 | -34M | +0M | +35M |
| 電子零組件 | -47M | -8M | +62M |
| 金融保險 | -161M | +8M | +152M |
| 光電 | -297M | -1M | +325M |
Signals based on peer-reviewed research (Harvard, UC Davis, TEJ). Not investment advice. See /research for methodology.