每日訊號掃描

← 2026-05-15 2026-05-19 2026-05-20 →
📊 2026-05-19 │ 偏空 · 派發中 【主線】外資持續流入電子零組件(+29M),撤出半導體(-105M)。散戶恐慌拋售 ACTION(-6.2σ),外資同步買進 — 典型聰明資金分歧訊號,共 15 支觸發。UMC 連續 9 天外資買超(累計 +483M)。 【反證】DELTA 股東人數 4 週暴增 +39.7%,大戶持股下降 -1.1% — 若擴散至更多股票則為派發訊號。TBI MOTION 出現 -6.1σ 異常賣出,若為先行指標則主線反轉。 【觸發】觀察 UMC 連買是否中斷(中斷 = 建倉完成)。追蹤 DELTA 下週股東變化 — 加速 = 出場訊號。下一交易日 15:00 更新法人買賣超。 【失效】若外資在當前流出產業反轉為淨買超 > +200M,派發主線失效。 ─── 資料:證交所 T86 + STOCK_DAY_ALL │ 截至 2026-05-19 收盤 │ 33 產業、39 訊號

🧠 聰明資金訊號 (H3: p<0.0001, avg +0.91% 20d)

Foreign buying while retail panic-sells. Historically profitable.

StockForeignRetailRetail Z
COMPEQ 2313 +13,247K -16,213K -1.9σ
CHIN-POON 2355 +10,321K -10,482K -4.6σ
ZINWELL 2485 +8,088K -8,552K -2.9σ
WANHAI 2615 +7,067K -7,155K -1.9σ
TWM 3045 +5,851K -5,884K -1.7σ
Highwealth 2542 +5,337K -5,610K -2.7σ
PSI 8028 +5,167K -4,764K -2.2σ
WNC 6285 +4,764K -4,745K -2.0σ
TXC 3042 +3,672K -3,537K -3.2σ
Chailease 5871 +3,610K -3,421K -1.6σ
URE 3576 +3,354K -3,339K -1.1σ
Central Re 2851 +2,945K -2,944K -3.9σ
CMMT 4960 +2,798K -2,800K -1.4σ
SIWARD 2484 +2,491K -2,487K -2.7σ
ACTION 3024 +2,398K -2,714K -6.2σ

📈 外資連續買超

Consecutive buying days — systematic position building.

StockDaysCumulative Flow
UMC 2303 9d +484M
YMTC 2609 10d +201M
TC 2027 10d +91M
Mercuries Life 2867 10d +79M
WPG 3702 9d +69M
WT 3036 10d +55M
TWM 3045 7d +35M
O-Bank 2897 9d +34M
ROEC 6176 10d +33M
Hannstar 6116 6d +30M
CHANG WAH 8070 6d +28M
PTI 6239 8d +24M

⚠️ 泡沫警告 (H6: avg -0.87% 20d)

Retail flooding in while big holders exit. Distribution pattern.

StockHolders4w GrowthBig Holder %Δ%
DELTA 2308 386,633 +39.7% 83.33% -1.11%
ASEH 3711 273,940 +34.0% 87.92% -0.9%
Makalot 1477 27,766 +32.3% 64.98% -5.08%
CHCIW 1727 20,692 +32.0% 58.76% -0.49%
TEWC 1623 6,332 +19.5% 78.71% -0.82%
ETERNAL 1717 107,238 +16.6% 65.12% -2.58%
0050 0050 1,227,752 +11.4% 6683.4% -585.99%
Bin Chuan 1569 24,462 +10.3% 52.48% -0.66%
0053 0053 2,642 +9.5% 20.77% -0.38%
TSMC 2330 2,670,494 +9.0% 88.12% -0.33%

⚡ 3σ 異常活動

Extremely unusual institutional activity — rare events.

StockForeignZ-scoreSignal
JYPKG 8488 +115K 12.9σ 🟢
0057 0057 +17K 7.8σ 🟢
0053 0053 +27K 6.6σ 🟢
TBI MOTION 4540 -5,808K -6.1σ 🔴
KO JA 5215 -84K -5.9σ 🔴
DARFON 8163 -2,590K -5.6σ 🔴
ACTION 3024 +2,398K 5.5σ 🟢
EirGenix 6589 -1,513K -5.3σ 🔴
HsingTa 1109 -151K -5.0σ 🔴
EVEROHMS 6834 -708K -4.8σ 🔴
CHIN-POON 2355 +10,321K 4.7σ 🟢
DAVICOM 3094 +596K 4.5σ 🟢

🏭 產業輪動

SectorForeignSITCRetail
電子零組件+30M+7M-39M
通信網路+13M-0M-14M
建材營造+4M-0M-3M
資訊服務+0M-0M-0M
居家生活+0M-0M0M
...
塑膠-23M-0M+24M
光電-27M+2M+16M
電腦及週邊-28M-22M+47M
金融保險-74M-49M+120M
半導體-104M+25M+78M

Signals based on peer-reviewed research (Harvard, UC Davis, TEJ). Not investment advice. See /research for methodology.