每日訊號掃描
📊 2026-05-12 │ 偏多 · 吸貨中
【主線】外資持續流入光電(+217M),撤出金融保險(-99M)。散戶恐慌拋售 HO TUNG(-8.6σ),外資同步買進 — 典型聰明資金分歧訊號,共 15 支觸發。UMC 連續 9 天外資買超(累計 +483M)。
【反證】DELTA 股東人數 4 週暴增 +39.7%,大戶持股下降 -1.1% — 若擴散至更多股票則為派發訊號。Supreme 出現 -5.9σ 異常賣出,若為先行指標則主線反轉。
【觸發】觀察 UMC 連買是否中斷(中斷 = 建倉完成)。追蹤 DELTA 下週股東變化 — 加速 = 出場訊號。下一交易日 15:00 更新法人買賣超。
【失效】若外資連續 3 天在半導體轉為淨賣超,吸貨主線失效。
─── 資料:證交所 T86 + STOCK_DAY_ALL │ 截至 2026-05-12 收盤 │ 33 產業、39 訊號
🧠 聰明資金訊號 (H3: p<0.0001, avg +0.91% 20d)
Foreign buying while retail panic-sells. Historically profitable.
| Stock | Foreign | Retail | Retail Z |
|---|---|---|---|
| AUO 2409 | +110,947K | -119,358K | -3.7σ |
| INX 3481 | +81,995K | -82,769K | -1.6σ |
| UMC 2303 | +35,287K | -49,912K | -2.4σ |
| COMPEQ 2313 | +29,975K | -33,551K | -4.0σ |
| WEC 2344 | +27,422K | -34,862K | -1.2σ |
| LTC 2301 | +27,226K | -21,217K | -4.2σ |
| NTC 2408 | +25,572K | -28,855K | -1.9σ |
| Wistron 3231 | +20,508K | -20,205K | -1.4σ |
| Hannstar 6116 | +15,276K | -16,641K | -3.0σ |
| FENC 1402 | +13,866K | -13,735K | -2.9σ |
| PANJIT 2481 | +13,482K | -15,184K | -4.3σ |
| TGI 1802 | +12,480K | -12,468K | -1.0σ |
| HO TUNG 1714 | +10,621K | -10,660K | -8.6σ |
| ENNOSTAR 3714 | +8,061K | -8,267K | -2.9σ |
| SCSB 5876 | +7,273K | -6,306K | -2.1σ |
📈 外資連續買超
Consecutive buying days — systematic position building.
| Stock | Days | Cumulative Flow |
|---|---|---|
| UMC 2303 | 9d | +484M |
| YMTC 2609 | 10d | +201M |
| TC 2027 | 10d | +91M |
| Mercuries Life 2867 | 10d | +79M |
| WPG 3702 | 9d | +69M |
| WT 3036 | 10d | +55M |
| TWM 3045 | 7d | +35M |
| O-Bank 2897 | 9d | +34M |
| ROEC 6176 | 10d | +33M |
| Hannstar 6116 | 6d | +30M |
| CHANG WAH 8070 | 6d | +28M |
| PTI 6239 | 8d | +24M |
⚠️ 泡沫警告 (H6: avg -0.87% 20d)
Retail flooding in while big holders exit. Distribution pattern.
| Stock | Holders | 4w Growth | Big Holder % | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| DELTA 2308 | 386,633 | +39.7% | 83.33% | -1.11% |
| ASEH 3711 | 273,940 | +34.0% | 87.92% | -0.9% |
| Makalot 1477 | 27,766 | +32.3% | 64.98% | -5.08% |
| CHCIW 1727 | 20,692 | +32.0% | 58.76% | -0.49% |
| TEWC 1623 | 6,332 | +19.5% | 78.71% | -0.82% |
| ETERNAL 1717 | 107,238 | +16.6% | 65.12% | -2.58% |
| 0050 0050 | 1,227,752 | +11.4% | 6683.4% | -585.99% |
| Bin Chuan 1569 | 24,462 | +10.3% | 52.48% | -0.66% |
| 0053 0053 | 2,642 | +9.5% | 20.77% | -0.38% |
| TSMC 2330 | 2,670,494 | +9.0% | 88.12% | -0.33% |
⚡ 3σ 異常活動
Extremely unusual institutional activity — rare events.
| Stock | Foreign | Z-score | Signal |
|---|---|---|---|
| HO TUNG 1714 | +10,621K | 8.9σ | 🟢 |
| Supreme 8112 | -24,118K | -5.9σ | 🔴 |
| Central Re 2851 | +4,281K | 5.6σ | 🟢 |
| Spirox Corp. 3055 | +1,170K | 5.5σ | 🟢 |
| COREMAX 4739 | +2,935K | 5.4σ | 🟢 |
| HY 6573 | +218K | 5.3σ | 🟢 |
| LTC 2301 | +27,226K | 5.1σ | 🟢 |
| FLYTECH 6206 | +3,337K | 5.1σ | 🟢 |
| AVer 3669 | +185K | 5.1σ | 🟢 |
| FROCH 2030 | +1,025K | 5.1σ | 🟢 |
| SKS 9925 | -345K | -4.9σ | 🔴 |
| Sunjuice 1256 | +68K | 4.8σ | 🟢 |
🏭 產業輪動
| Sector | Foreign | SITC | Retail |
|---|---|---|---|
| 光電 | +217M | -1M | -227M |
| 半導體 | +61M | +25M | -89M |
| 其他電子 | +30M | -13M | -17M |
| 化學工業 | +21M | -0M | -23M |
| 電腦及週邊 | +20M | -5M | -9M |
| ... | |||
| 航運 | -17M | -16M | +37M |
| 電子通路 | -18M | +4M | +17M |
| 塑膠 | -20M | -1M | +23M |
| 建材營造 | -23M | +1M | +22M |
| 金融保險 | -99M | -123M | +235M |
Signals based on peer-reviewed research (Harvard, UC Davis, TEJ). Not investment advice. See /research for methodology.