每日訊號掃描
📊 2026-05-07 │ 偏多 · 吸貨中
【主線】外資持續流入光電(+246M),撤出電子通路(-15M)。散戶恐慌拋售 WNC(-6.3σ),外資同步買進 — 典型聰明資金分歧訊號,共 15 支觸發。UMC 連續 9 天外資買超(累計 +483M)。
【反證】DELTA 股東人數 4 週暴增 +39.7%,大戶持股下降 -1.1% — 若擴散至更多股票則為派發訊號。GSD-KY 出現 -6.8σ 異常賣出,若為先行指標則主線反轉。
【觸發】觀察 UMC 連買是否中斷(中斷 = 建倉完成)。追蹤 DELTA 下週股東變化 — 加速 = 出場訊號。下一交易日 15:00 更新法人買賣超。
【失效】若外資連續 3 天在半導體轉為淨賣超,吸貨主線失效。
─── 資料:證交所 T86 + STOCK_DAY_ALL │ 截至 2026-05-07 收盤 │ 33 產業、39 訊號
🧠 聰明資金訊號 (H3: p<0.0001, avg +0.91% 20d)
Foreign buying while retail panic-sells. Historically profitable.
| Stock | Foreign | Retail | Retail Z |
|---|---|---|---|
| INX 3481 | +186,759K | -208,920K | -3.9σ |
| 0056 0056 | +40,398K | -43,280K | -1.3σ |
| WEC 2344 | +34,579K | -50,158K | -1.8σ |
| PSMC 6770 | +32,194K | -34,010K | -1.1σ |
| FFHC 2892 | +27,699K | -27,935K | -2.1σ |
| Hannstar 6116 | +24,867K | -25,489K | -4.6σ |
| KGI Financial 2883 | +24,266K | -24,661K | -1.2σ |
| WALSIN 1605 | +21,004K | -23,596K | -1.9σ |
| TC 2027 | +18,040K | -17,740K | -2.0σ |
| LTC 2301 | +17,024K | -17,108K | -3.3σ |
| INVENTEC 2356 | +15,348K | -15,155K | -2.0σ |
| CSC 6005 | +12,151K | -4,507K | -1.3σ |
| WNC 6285 | +11,623K | -14,531K | -6.3σ |
| TCC 1101 | +10,978K | -10,825K | -1.7σ |
| NTC 2408 | +10,355K | -21,107K | -1.4σ |
📈 外資連續買超
Consecutive buying days — systematic position building.
| Stock | Days | Cumulative Flow |
|---|---|---|
| UMC 2303 | 9d | +484M |
| YMTC 2609 | 10d | +201M |
| TC 2027 | 10d | +91M |
| Mercuries Life 2867 | 10d | +79M |
| WPG 3702 | 9d | +69M |
| WT 3036 | 10d | +55M |
| TWM 3045 | 7d | +35M |
| O-Bank 2897 | 9d | +34M |
| ROEC 6176 | 10d | +33M |
| Hannstar 6116 | 6d | +30M |
| CHANG WAH 8070 | 6d | +28M |
| PTI 6239 | 8d | +24M |
⚠️ 泡沫警告 (H6: avg -0.87% 20d)
Retail flooding in while big holders exit. Distribution pattern.
| Stock | Holders | 4w Growth | Big Holder % | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| DELTA 2308 | 386,633 | +39.7% | 83.33% | -1.11% |
| ASEH 3711 | 273,940 | +34.0% | 87.92% | -0.9% |
| Makalot 1477 | 27,766 | +32.3% | 64.98% | -5.08% |
| CHCIW 1727 | 20,692 | +32.0% | 58.76% | -0.49% |
| TEWC 1623 | 6,332 | +19.5% | 78.71% | -0.82% |
| ETERNAL 1717 | 107,238 | +16.6% | 65.12% | -2.58% |
| 0050 0050 | 1,227,752 | +11.4% | 6683.4% | -585.99% |
| Bin Chuan 1569 | 24,462 | +10.3% | 52.48% | -0.66% |
| 0053 0053 | 2,642 | +9.5% | 20.77% | -0.38% |
| TSMC 2330 | 2,670,494 | +9.0% | 88.12% | -0.33% |
⚡ 3σ 異常活動
Extremely unusual institutional activity — rare events.
| Stock | Foreign | Z-score | Signal |
|---|---|---|---|
| GSD-KY 6641 | -168K | -6.8σ | 🔴 |
| VISCO 6782 | -736K | -6.2σ | 🔴 |
| TMC 2338 | +4,927K | 6.0σ | 🟢 |
| LIWANLI 3054 | +129K | 5.7σ | 🟢 |
| WNC 6285 | +11,623K | 5.2σ | 🟢 |
| EVEREST 1460 | +839K | 4.8σ | 🟢 |
| QVE 4438 | +203K | 4.8σ | 🟢 |
| LUNG HWA 2424 | -165K | -4.7σ | 🔴 |
| Hannstar 6116 | +24,867K | 4.6σ | 🟢 |
| FitTech 6706 | -3,807K | -4.5σ | 🔴 |
| KENT 6606 | +125K | 4.5σ | 🟢 |
| E-LIFE 6281 | +106K | 4.4σ | 🟢 |
🏭 產業輪動
| Sector | Foreign | SITC | Retail |
|---|---|---|---|
| 光電 | +247M | +0M | -275M |
| 金融保險 | +153M | -61M | -95M |
| 電子零組件 | +38M | +4M | -48M |
| 航運 | +33M | -0M | -36M |
| 電腦及週邊 | +32M | -1M | -34M |
| ... | |||
| 油電燃氣 | -3M | -0M | +3M |
| 91 | -3M | +0M | +3M |
| 化學工業 | -5M | +0M | +5M |
| 塑膠 | -12M | -0M | +13M |
| 電子通路 | -15M | -2M | +17M |
Signals based on peer-reviewed research (Harvard, UC Davis, TEJ). Not investment advice. See /research for methodology.