每日訊號掃描

← 2026-04-30 2026-05-04 2026-05-05 →
📊 2026-05-04 │ 偏多 · 吸貨中 【主線】外資持續流入半導體(+165M),撤出玻璃陶瓷(-23M)。散戶恐慌拋售 GTK(-7.6σ),外資同步買進 — 典型聰明資金分歧訊號,共 15 支觸發。UMC 連續 9 天外資買超(累計 +483M)。 【反證】DELTA 股東人數 4 週暴增 +39.7%,大戶持股下降 -1.1% — 若擴散至更多股票則為派發訊號。AOT 出現 -6.1σ 異常賣出,若為先行指標則主線反轉。 【觸發】觀察 UMC 連買是否中斷(中斷 = 建倉完成)。追蹤 DELTA 下週股東變化 — 加速 = 出場訊號。下一交易日 15:00 更新法人買賣超。 【失效】若外資連續 3 天在半導體轉為淨賣超,吸貨主線失效。 ─── 資料:證交所 T86 + STOCK_DAY_ALL │ 截至 2026-05-04 收盤 │ 33 產業、39 訊號

🧠 聰明資金訊號 (H3: p<0.0001, avg +0.91% 20d)

Foreign buying while retail panic-sells. Historically profitable.

StockForeignRetailRetail Z
0056 0056 +58,594K -76,022K -2.0σ
WEC 2344 +38,897K -40,536K -1.4σ
UMC 2303 +38,612K -34,630K -1.6σ
0050 0050 +29,249K -38,879K -1.2σ
NTC 2408 +28,324K -29,976K -2.0σ
HON HAI 2317 +27,360K -28,641K -1.2σ
WALSIN 1605 +25,021K -25,725K -2.1σ
0052 0052 +19,182K -27,004K -1.6σ
CSC 6005 +15,066K -6,938K -1.9σ
LTC 2301 +11,466K -11,628K -2.2σ
YAGEO 2327 +10,072K -11,154K -2.3σ
TSMC 2330 +9,112K -10,299K -1.1σ
OSE 2329 +9,088K -9,884K -3.8σ
GTK 2441 +8,702K -8,717K -7.6σ
PTI 6239 +8,403K -7,858K -3.5σ

📈 外資連續買超

Consecutive buying days — systematic position building.

StockDaysCumulative Flow
UMC 2303 9d +484M
YMTC 2609 10d +201M
TC 2027 10d +91M
Mercuries Life 2867 10d +79M
WPG 3702 9d +69M
WT 3036 10d +55M
TWM 3045 7d +35M
O-Bank 2897 9d +34M
ROEC 6176 10d +33M
Hannstar 6116 6d +30M
CHANG WAH 8070 6d +28M
PTI 6239 8d +24M

⚠️ 泡沫警告 (H6: avg -0.87% 20d)

Retail flooding in while big holders exit. Distribution pattern.

StockHolders4w GrowthBig Holder %Δ%
DELTA 2308 386,633 +39.7% 83.33% -1.11%
ASEH 3711 273,940 +34.0% 87.92% -0.9%
Makalot 1477 27,766 +32.3% 64.98% -5.08%
CHCIW 1727 20,692 +32.0% 58.76% -0.49%
TEWC 1623 6,332 +19.5% 78.71% -0.82%
ETERNAL 1717 107,238 +16.6% 65.12% -2.58%
0050 0050 1,227,752 +11.4% 6683.4% -585.99%
Bin Chuan 1569 24,462 +10.3% 52.48% -0.66%
0053 0053 2,642 +9.5% 20.77% -0.38%
TSMC 2330 2,670,494 +9.0% 88.12% -0.33%

⚡ 3σ 異常活動

Extremely unusual institutional activity — rare events.

StockForeignZ-scoreSignal
T.Y. 1568 +374K 7.3σ 🟢
GTK 2441 +8,702K 6.9σ 🟢
AOT 3437 -2,134K -6.1σ 🔴
LCYT 4989 -8,914K -5.9σ 🔴
0056 0056 +58,594K 5.1σ 🟢
GLOBAL TEK 4566 -1,148K -5.0σ 🔴
0052 0052 +19,182K 4.8σ 🟢
C SUN 2467 -2,033K -4.6σ 🔴
Advantech 2395 +3,290K 4.6σ 🟢
MICROPROGRAM 7721 -283K -4.6σ 🔴
HARVATEK CORPOR 6168 -2,280K -4.5σ 🔴
APOGEE 6426 -926K -4.4σ 🔴

🏭 產業輪動

SectorForeignSITCRetail
半導體+165M-5M-171M
電腦及週邊+40M-6M-37M
其他電子+30M-0M-31M
電器電纜+26M+1M-27M
航運+25M-3M-22M
...
紡織-13M+1M+13M
鋼鐵-20M+0M+20M
塑膠-22M-0M+24M
金融保險-22M-116M+141M
玻璃陶瓷-23M+0M+24M

Signals based on peer-reviewed research (Harvard, UC Davis, TEJ). Not investment advice. See /research for methodology.