每日訊號掃描

← 2026-04-29 2026-04-30 2026-05-04 →
📊 2026-04-30 │ 偏空 · 派發中 【主線】外資持續流入玻璃陶瓷(+9M),撤出金融保險(-56M)。散戶恐慌拋售 TTC(-7.8σ),外資同步買進 — 典型聰明資金分歧訊號,共 15 支觸發。UMC 連續 9 天外資買超(累計 +483M)。 【反證】DELTA 股東人數 4 週暴增 +39.7%,大戶持股下降 -1.1% — 若擴散至更多股票則為派發訊號。HOLY STONE 出現 -7.2σ 異常賣出,若為先行指標則主線反轉。 【觸發】觀察 UMC 連買是否中斷(中斷 = 建倉完成)。追蹤 DELTA 下週股東變化 — 加速 = 出場訊號。下一交易日 15:00 更新法人買賣超。 【失效】若外資在當前流出產業反轉為淨買超 > +200M,派發主線失效。 ─── 資料:證交所 T86 + STOCK_DAY_ALL │ 截至 2026-04-30 收盤 │ 33 產業、39 訊號

🧠 聰明資金訊號 (H3: p<0.0001, avg +0.91% 20d)

Foreign buying while retail panic-sells. Historically profitable.

StockForeignRetailRetail Z
UMC 2303 +39,192K -35,167K -1.7σ
KYEC 2449 +24,969K -25,564K -4.9σ
FFHC 2892 +18,027K -18,079K -1.3σ
COMPEQ 2313 +10,304K -13,632K -1.6σ
FPCC 6505 +10,086K -10,001K -2.9σ
ChipMOS 8150 +8,821K -8,738K -2.2σ
VPEC 2455 +6,756K -6,807K -4.5σ
TTC 1309 +6,066K -6,106K -7.8σ
ACES 3605 +4,584K -4,518K -3.7σ
TONGTAI 4526 +3,910K -4,080K -3.3σ
CHIN-POON 2355 +3,738K -3,485K -1.5σ
ABILITY 2374 +3,671K -4,145K -1.4σ
FitTech 6706 +3,597K -5,236K -6.0σ
EVERLIGHT 1711 +2,672K -2,802K -1.2σ
Lang 6165 +2,068K -2,071K -5.0σ

📈 外資連續買超

Consecutive buying days — systematic position building.

StockDaysCumulative Flow
UMC 2303 9d +484M
YMTC 2609 10d +201M
TC 2027 10d +91M
Mercuries Life 2867 10d +79M
WPG 3702 9d +69M
WT 3036 10d +55M
TWM 3045 7d +35M
O-Bank 2897 9d +34M
ROEC 6176 10d +33M
Hannstar 6116 6d +30M
CHANG WAH 8070 6d +28M
PTI 6239 8d +24M

⚠️ 泡沫警告 (H6: avg -0.87% 20d)

Retail flooding in while big holders exit. Distribution pattern.

StockHolders4w GrowthBig Holder %Δ%
DELTA 2308 386,633 +39.7% 83.33% -1.11%
ASEH 3711 273,940 +34.0% 87.92% -0.9%
Makalot 1477 27,766 +32.3% 64.98% -5.08%
CHCIW 1727 20,692 +32.0% 58.76% -0.49%
TEWC 1623 6,332 +19.5% 78.71% -0.82%
ETERNAL 1717 107,238 +16.6% 65.12% -2.58%
0050 0050 1,227,752 +11.4% 6683.4% -585.99%
Bin Chuan 1569 24,462 +10.3% 52.48% -0.66%
0053 0053 2,642 +9.5% 20.77% -0.38%
TSMC 2330 2,670,494 +9.0% 88.12% -0.33%

⚡ 3σ 異常活動

Extremely unusual institutional activity — rare events.

StockForeignZ-scoreSignal
TAH HSIN 1315 +47K 8.7σ 🟢
TTC 1309 +6,066K 7.8σ 🟢
HOLY STONE 3026 -4,366K -7.2σ 🔴
COXOC 6205 -1,674K -7.0σ 🔴
TYNTEK 2426 -7,743K -6.3σ 🔴
TEX YEAR 4720 -2,204K -5.9σ 🔴
Transcend 2451 -6,978K -5.5σ 🔴
TURVO 2233 +1,441K 5.0σ 🟢
Lang 6165 +2,068K 5.0σ 🟢
Optimax 3051 +1,496K 5.0σ 🟢
Apex 4927 -11,071K -4.8σ 🔴
AOT 3437 +1,640K 4.7σ 🟢

🏭 產業輪動

SectorForeignSITCRetail
玻璃陶瓷+9M-0M-9M
油電燃氣+9M-0M-9M
通信網路+3M-6M3M
數位雲端+2M+0M-2M
資訊服務+1M+1M-2M
...
電腦及週邊-30M-5M+38M
鋼鐵-32M+0M+32M
半導體-32M-7M+45M
光電-38M-2M+44M
金融保險-55M-76M+127M

Signals based on peer-reviewed research (Harvard, UC Davis, TEJ). Not investment advice. See /research for methodology.