每日訊號掃描
📊 2026-04-28 │ 偏多 · 吸貨中
【主線】外資持續流入金融保險(+104M),撤出光電(-28M)。散戶恐慌拋售 Mirle(-5.3σ),外資同步買進 — 典型聰明資金分歧訊號,共 15 支觸發。UMC 連續 9 天外資買超(累計 +483M)。
【反證】DELTA 股東人數 4 週暴增 +39.7%,大戶持股下降 -1.1% — 若擴散至更多股票則為派發訊號。CATHAY RED 出現 -8.1σ 異常賣出,若為先行指標則主線反轉。
【觸發】觀察 UMC 連買是否中斷(中斷 = 建倉完成)。追蹤 DELTA 下週股東變化 — 加速 = 出場訊號。下一交易日 15:00 更新法人買賣超。
【失效】若外資連續 3 天在半導體轉為淨賣超,吸貨主線失效。
─── 資料:證交所 T86 + STOCK_DAY_ALL │ 截至 2026-04-28 收盤 │ 33 產業、39 訊號
🧠 聰明資金訊號 (H3: p<0.0001, avg +0.91% 20d)
Foreign buying while retail panic-sells. Historically profitable.
| Stock | Foreign | Retail | Retail Z |
|---|---|---|---|
| KGI Financial 2883 | +42,865K | -42,172K | -2.2σ |
| UMC 2303 | +23,686K | -27,780K | -1.3σ |
| Macronix 2337 | +19,882K | -29,086K | -1.7σ |
| TC 2027 | +19,713K | -21,860K | -2.5σ |
| NPC 1303 | +16,907K | -18,804K | -1.3σ |
| MEGA FHC 2886 | +12,136K | -10,266K | -1.5σ |
| FCFC 1326 | +8,535K | -8,315K | -1.0σ |
| WPG 3702 | +7,333K | -2,829K | -1.1σ |
| CCET 9105 | +6,758K | -7,726K | -1.4σ |
| Mirle 2464 | +6,327K | -6,620K | -5.3σ |
| 0056 0056 | +6,323K | -51,736K | -1.5σ |
| TONGTAI 4526 | +4,518K | -4,589K | -3.8σ |
| ACES 3605 | +4,375K | -4,709K | -3.9σ |
| DELTA 2308 | +3,732K | -3,807K | -1.4σ |
| KYE 2365 | +3,689K | -3,805K | -5.0σ |
📈 外資連續買超
Consecutive buying days — systematic position building.
| Stock | Days | Cumulative Flow |
|---|---|---|
| UMC 2303 | 9d | +484M |
| YMTC 2609 | 10d | +201M |
| TC 2027 | 10d | +91M |
| Mercuries Life 2867 | 10d | +79M |
| WPG 3702 | 9d | +69M |
| WT 3036 | 10d | +55M |
| TWM 3045 | 7d | +35M |
| O-Bank 2897 | 9d | +34M |
| ROEC 6176 | 10d | +33M |
| Hannstar 6116 | 6d | +30M |
| CHANG WAH 8070 | 6d | +28M |
| PTI 6239 | 8d | +24M |
⚠️ 泡沫警告 (H6: avg -0.87% 20d)
Retail flooding in while big holders exit. Distribution pattern.
| Stock | Holders | 4w Growth | Big Holder % | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| DELTA 2308 | 386,633 | +39.7% | 83.33% | -1.11% |
| ASEH 3711 | 273,940 | +34.0% | 87.92% | -0.9% |
| Makalot 1477 | 27,766 | +32.3% | 64.98% | -5.08% |
| CHCIW 1727 | 20,692 | +32.0% | 58.76% | -0.49% |
| TEWC 1623 | 6,332 | +19.5% | 78.71% | -0.82% |
| ETERNAL 1717 | 107,238 | +16.6% | 65.12% | -2.58% |
| 0050 0050 | 1,227,752 | +11.4% | 6683.4% | -585.99% |
| Bin Chuan 1569 | 24,462 | +10.3% | 52.48% | -0.66% |
| 0053 0053 | 2,642 | +9.5% | 20.77% | -0.38% |
| TSMC 2330 | 2,670,494 | +9.0% | 88.12% | -0.33% |
⚡ 3σ 異常活動
Extremely unusual institutional activity — rare events.
| Stock | Foreign | Z-score | Signal |
|---|---|---|---|
| NYDF 1410 | +119K | 13.2σ | 🟢 |
| CATHAY RED 2501 | -7,972K | -8.1σ | 🔴 |
| ONANO 6405 | +565K | 5.6σ | 🟢 |
| Mirle 2464 | +6,327K | 5.3σ | 🟢 |
| TEX YEAR 4720 | -1,986K | -5.3σ | 🔴 |
| ESON 5243 | -4,001K | -5.2σ | 🔴 |
| KYE 2365 | +3,689K | 4.8σ | 🟢 |
| APCB INC. 6108 | +534K | 4.2σ | 🟢 |
| E-LIFE 6281 | +99K | 4.1σ | 🟢 |
| TONGTAI 4526 | +4,518K | 3.8σ | 🟢 |
| GEM 2460 | +467K | 3.7σ | 🟢 |
| ACES 3605 | +4,375K | 3.7σ | 🟢 |
🏭 產業輪動
| Sector | Foreign | SITC | Retail |
|---|---|---|---|
| 金融保險 | +105M | -41M | -49M |
| 半導體 | +35M | +17M | -56M |
| 塑膠 | +31M | -3M | -29M |
| 其他電子 | +12M | -1M | -12M |
| 91 | +7M | +0M | -8M |
| ... | |||
| 水泥 | -9M | -1M | +10M |
| 電腦及週邊 | -11M | -11M | +25M |
| 航運 | -12M | +3M | +10M |
| 通信網路 | -25M | -2M | +28M |
| 光電 | -27M | -11M | +39M |
Signals based on peer-reviewed research (Harvard, UC Davis, TEJ). Not investment advice. See /research for methodology.