MediaTek

2454
NT$4640.00
Close
68.7
P/E Ratio
1.2%
Dividend Yield

Price & Foreign Flow

Cumulative Institutional Flow (since Jan 2025)

🏦 Broker Flow (BSR)

BrokerBuySellNet
美林 1440 765,700 3,046,200 -2,280,500
元大 9800 2,573,982 1,627,080 +946,902
國泰綜合 8880 70,205 871,157 -800,952
台新台北 9B20 800,153 1,360 +798,793
摩根大通 8440 1,000 783,944 -782,944
台新台北 9B20 43,043 810,322 -767,279
摩根大通 8440 1,706,952 1,088,830 +618,122
富邦 9600 705,809 95,454 +610,355
富邦 9600 199,660 792,930 -593,270
永豐匯立 9A81 419,179 24,226 +394,953

👥 Shareholder Distribution (Weekly)