每日訊號掃描

← 2026-06-11 2026-06-12 2026-06-12 →
📊 2026-06-12 │ 偏多 · 吸貨中 【主線】外資持續流入金融保險(+285M),撤出電腦及週邊(-47M)。散戶恐慌拋售 URE(-8.4σ),外資同步買進 — 典型聰明資金分歧訊號,共 15 支觸發。UMC 連續 10 天外資買超(累計 +499M)。 【反證】0053 股東人數 4 週暴增 +141.4%,大戶持股下降 -1.9% — 若擴散至更多股票則為派發訊號。TXC 出現 -8.7σ 異常賣出,若為先行指標則主線反轉。 【觸發】觀察 UMC 連買是否中斷(中斷 = 建倉完成)。追蹤 0053 下週股東變化 — 加速 = 出場訊號。下一交易日 15:00 更新法人買賣超。 【失效】若外資連續 3 天在半導體轉為淨賣超,吸貨主線失效。 ─── 資料:證交所 T86 + STOCK_DAY_ALL │ 截至 2026-06-12 收盤 │ 33 產業、39 訊號

🧠 聰明資金訊號 (H3: p<0.0001, avg +0.91% 20d)

Foreign buying while retail panic-sells. Historically profitable.

StockForeignRetailRetail Z
TS Holdings 2887 +85,214K -91,935K -3.0σ
CAL 2610 +41,603K -43,788K -4.7σ
EVAAIR 2618 +37,749K -35,216K -3.6σ
WEC 2344 +33,574K -38,857K -1.4σ
URE 3576 +30,963K -31,127K -8.4σ
SINOPACHOLDINGS 2890 +30,858K -30,804K -2.6σ
TBB 2834 +29,746K -29,874K -3.6σ
FFHC 2892 +28,859K -28,852K -2.1σ
CSC 2002 +28,338K -29,250K -1.9σ
WALSIN 1605 +27,618K -29,225K -2.4σ
NTC 2408 +25,213K -27,789K -1.8σ
E.S.F.H 2884 +23,618K -22,565K -1.6σ
CHANG HWA BANK 2801 +23,525K -23,411K -2.4σ
NPC 1303 +20,882K -22,326K -1.6σ
Supreme 8112 +17,466K -17,556K -3.9σ

📈 外資連續買超

Consecutive buying days — systematic position building.

StockDaysCumulative Flow
UMC 2303 10d +499M
YMTC 2609 10d +202M
FFHC 2892 5d +144M
TC 2027 10d +95M
Mercuries Life 2867 10d +89M
WPG 3702 10d +72M
TWM 3045 8d +38M
O-Bank 2897 10d +36M
Hannstar 6116 7d +30M
UNI-PRESIDENT 1216 7d +21M
TTW 6757 10d +19M
CATHAY RED 2501 8d +18M

⚠️ 泡沫警告 (H6: avg -0.87% 20d)

Retail flooding in while big holders exit. Distribution pattern.

StockHolders4w GrowthBig Holder %Δ%
0053 0053 6,220 +141.4% 18.91% -1.86%
HO TUNG 1714 94,908 +23.5% 62.12% -0.86%
CMFC 1718 180,432 +22.2% 55.19% -0.68%
TECO 1504 214,584 +17.1% 69.6% -3.92%
FE 1519 87,169 +16.5% 72.77% -2.25%
TYG 1319 33,615 +15.7% 80.18% -2.66%
LP 1447 38,362 +14.5% 71.12% -0.4%
LEALEA 1444 62,467 +11.1% 64.62% -0.38%
SSFC 1409 143,798 +10.0% 66.08% -1.95%
ECLAT 1476 20,240 +9.7% 80.18% -1.64%

⚡ 3σ 異常活動

Extremely unusual institutional activity — rare events.

StockForeignZ-scoreSignal
TXC 3042 -11,223K -8.7σ 🔴
FRG 2107 +742K 8.6σ 🟢
ONANO 6405 -953K -8.4σ 🔴
URE 3576 +30,963K 8.4σ 🟢
KIM FOREST 6645 +87K 8.3σ 🟢
KC 6155 -3,847K -8.1σ 🔴
SanDi 1438 -284K -7.8σ 🔴
Tainergy 4934 +2,338K 7.5σ 🟢
RIGHT WAY 1506 +224K 7.2σ 🟢
EDOM 3048 -7,568K -7.1σ 🔴
GSC 2406 +16,057K 6.8σ 🟢
TA-I 2478 -3,748K -6.7σ 🔴

🏭 產業輪動

SectorForeignSITCRetail
金融保險+286M-43M-243M
航運+109M-8M-107M
半導體+58M+25M-99M
塑膠+51M+0M-54M
鋼鐵+48M+2M-51M
...
電子零組件-5M+15M+-10M
其他電子-8M+1M+7M
91-9M+0M+9M
紡織-12M-0M+12M
電腦及週邊-47M+8M+38M

Signals based on peer-reviewed research (Harvard, UC Davis, TEJ). Not investment advice. See /research for methodology.