HON HAI

2317 Foreign buy streak: 1 days
NT$260.50
Close
20.5
P/E Ratio
2.5%
Dividend Yield

Price & Foreign Flow

Cumulative Institutional Flow (since Jan 2025)

🏦 Broker Flow (BSR)

BrokerBuySellNet
美林 1440 11,995,568 497,202 +11,498,366
摩根大通 8440 11,497,248 1,278,696 +10,218,552
美商高盛 1480 11,050,595 1,382,358 +9,668,237
台灣摩根 1470 4,978,000 167,000 +4,811,000
瑞銀 1650 6,461,000 1,882,000 +4,579,000
元大 9800 11,125,707 6,685,438 +4,440,269
摩根大通 8440 4,887,160 520,981 +4,366,179
美商高盛 1480 4,615,964 600,719 +4,015,245
凱基台北 9268 6,074,915 2,705,080 +3,369,835
凱基虎尾 9236 9,200 2,367,723 -2,358,523

👥 Shareholder Distribution (Weekly)